临沂机场始建于1958年,位于山东省临沂市河东区机场路一号,是当时山东省最早也是唯一的民用机场,后因种种原因,于1980年12月停航。1994年临沂市委市政府为了适应经济发展的需要,重塑沂蒙老区形象,自筹资金2.2亿元人民币扩建临沂机场,新机场1998年12月26日顺利通过国家验收,恢复通航。市委市政府高度重视民航发展,2006年,市政府成立临沂市民航局管理临沂机场。经过2009年的改扩建,临沂机场占地150公顷,飞行区技术等级4C级;站坪面积3.6万平方米,停机位8个;候机楼面积2.3万平方米,有登机廊桥4个;航管楼面积1800平方米,配备先进的I类仪表着陆系统、助航灯光设施和通信导航设备,满足全天候开放条件。
临沂机场夏秋季航班时刻表
(2015.6.28-2015.10.24)
出 港 航 班 | ||||||
航程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 票价(元) | 机型 |
临沂-南苑 | KN5920 | 9:00 | 10:15 | 每日 | 690 | 73E |
KN5922 | 14:50 | 16:05 | 每日 | 73E | ||
临沂-首都 | MU2074 | 21:40 | 23:10 | 每日 | 690 | 737 |
临沂-浦东 | MU5552 | 16:40 | 18:05 | 每日 | 710 | 320 |
临沂-虹桥 | FM9240 | 11:05 | 12:30 | 每日 | 710 | 73E |
MU5550 | 22:05 | 23:25 | 每日 | 320 | ||
临沂-西安 | 3U8556 | 11:50 | 13:40 | 每日 | 1190 | 320 |
临沂-成都 | 3U8556 | 11:50 | 16:00 | 每日 | 1800 | 320 |
临沂-杭州 | MU2668 | 15:40 | 17:05 | 每日 | 790 | 320 |
临沂-厦门 | MU2668 | 15:40 | 19:15 | 每日 | 1350 | 320 |
临沂-沈阳 | ZH9615 | 10:35 | 11:50 | 每日 | 900 | 320 |
临沂-广州 | ZH9616 | 20:10 | 22:40 | 每日 | 1380 | 320 |
临沂-哈尔滨 | GJ8761 | 14:20 | 16:15 | 每日 | 1440 | 320 |
临沂-深圳 | GJ8762 | 19:20 | 21:45 | 每日 | 1710 | 320 |
临沂-温州 | GS6499 | 11:05 | 12:35 | 1、3、5、7 | 930 | 190 |
临沂-大连 | GS6500 | 15:50 | 17:05 | 1、3、5、7 | 760 | |
临沂-宁波 | GS6575 | 11:05 | 12:30 | 2、4、6 | 880 | 190 |
临沂-大连 | GS6576 | 15:50 | 17:05 | 2、4、6 | 760 | |
临沂-长沙 | GX8802 | 17:00 | 18:50 | 2、4、6 | 1200 | 190 |
临沂-南宁 | GX8802 | 17:00 | 21:05 | 2、4、6 | 1880 | |
临沂-福州 | GS6607 | 15:45 | 17:40 | 2、4、6 | 1160 | 190 |
临沂-天津 | GS6608 | 20:50 | 22:05 | 2、4、6 | 740 | |
临沂-桂林 | JD5390 | 18:40 | 21:05 | 3、5、7 | 1490 | 319 |
临沂-韩国 | JD423 | 12:05 | 14:55 | 不定期航班 | ||
进 港 航 班 | ||||||
航程 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 票价(元) | 机型 |
南苑-临沂 | KN5919 | 7:05 | 8:20 | 每日 | 690 | 73E |
KN5921 | 12:55 | 14:10 | 每日 | 73E | ||
首都-临沂 | MU2073 | 19:05 | 20:45 | 每日 | 690 | 737 |
浦东-临沂 | MU5551 | 13:10 | 14:40 | 每日 | 710 | 320 |
虹桥-临沂 | FM9239 | 9:10 | 10:20 | 每日 | 710 | 738 |
MU5549 | 19:55 | 21:15 | 每日 | 320 | ||
成都-临沂 | 3U8555 | 7:30 | 11:00 | 每日 | 1800 | 320 |
西安-临沂 | 3U8555 | 9:35 | 11:00 | 每日 | 1190 | 320 |
厦门-临沂 | MU2667 | 12:00 | 15:30 | 每日 | 1350 | 320 |
杭州-临沂 | MU2667 | 14:10 | 15:30 | 每日 | 790 | 320 |
广州-临沂 | ZH9615 | 7:30 | 9:50 | 每日 | 1380 | 320 |
沈阳-临沂 | ZH9616 | 18:00 | 19:20 | 每日 | 900 | 320 |
深圳-临沂 | GJ8761 | 11:15 | 13:35 | 每日 | 1710 | 320 |
哈尔滨-临沂 | GJ8762 | 17:00 | 18:45 | 每日 | 1440 | |
大连-临沂 | GS6499 | 9:10 | 10:10 | 1、3、5、7 | 760 | 190 |
温州-临沂 | GS6500 | 13:15 | 15:00 | 1、3、5、7 | 930 | |
大连-临沂 | GS6575 | 9:10 | 10:10 | 2、4、6 | 760 | 190 |
宁波-临沂 | GS6576 | 13:40 | 15:10 | 2、4、6 | 880 | |
南宁-临沂 | GX8801 | 12:30 | 16:20 | 2、4、6 | 1880 | 190 |
长沙-临沂 | GX8801 | 14:30 | 16:20 | 2、4、6 | 1200 | |
天津-临沂 | GS6607 | 13:50 | 15:05 | 2、4、6 | 740 | 190 |
福州-临沂 | GS6608 | 18:20 | 20:10 | 2、4、6 | 1160 | |
桂林一临沂 | JD5389 | 8:20 | 10:35 | 3、5、7 | 1490 | 319 |
韩国-临沂 | JD424 | 15:55 | 17:10 | 不定期航班 |
友情提示:
“桂林=临沂=韩国务安”航班于6月28日正式开通!此航班是临沂机场开通的首个国际航班,每两周三班。
其他航班时刻正在陆续更新中,请关注临沂民航官网、微博、微信。
临沂民航24小时问询、订票电话:9600777
临沂民航24小时问询、订票电话:9600777
临沂机场官网:www.lyairport.net
临沂民航官方微博:http://weibo.com/sdlyairport
散客根据电脑销售情况及时调整,可咨询0539-9600777,8327888
团队政策,根据电脑销售情况,一团一议,可咨询0539-8082591,8082719
*临沂机场售票中心24小时订票电话9600777 传真:8105263
临沂机场服务问询处电话:8082556
*临沂机场补票处电话:808256
*临沂机场货运处:8082538